ProLab-Finanzierung – Entscheidung für schöne Zähne leicht gemacht
Zahnersatzfinanzierung zu null Prozent Zinsen – bei sechs Monaten Laufzeit!
Die Kosten sind auch beim Zahnersatz ein wichtiger Aspekt. Um mehr finanzielle Möglichkeiten zu schaffen, bieten wir Patienten mit der ProLab Zahnersatzfinanzierung attraktive Konditionen bis hin zur Null-Zins-Finanzierung. Davon profitieren auch Sie, denn dies erleichtert die Entscheidung für eine optimale Versorgung.
Beispiele für die Raten für verschiedene Beträge können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
| Beispiele für monatliche Raten für Patienten* | ||||||
| Finanzierungs- betrag |
Laufzeit 4 Monate 0,0% |
Laufzeit 6 Monate 0,0% |
Laufzeit 12 Monate 2,9% eff. Jahreszins |
Laufzeit 18 Monate 4,9% eff. Jahreszins |
Laufzeit 24 Monate 5,9% eff. Jahreszins |
Laufzeit 36 Monate 6,9% eff. Jahreszins |
| 500 € | 125,00 € | 83,35 € | 42,31 € | 28,84 € | ||
| 1000 € | 250,00 € | 166,70 € | 84,63 € | 57,68 € | 44,20 € | 30,73 € |
| 1500 € | 375,00 € | 250,00 € | 126,94 € | 86,53 € | 66,29 € | 46,10 € |
| 2000 € | 500,00 € | 333,35 € | 169,25 € | 115,37 € | 88,39 € | 61,46 € |
| 2500 € | 625,00 € | 416,67 € | 211,56 € | 144,21 € | 110,49 € | 76,38 € |
| 3000 € | 750,00 € | 500,00 € | 253,88 € | 173,05 € | 132,59 € | 92,19 € |
| 3500 € | 875,00 € | 583,35 € | 296,19 € | 201,89 € | 154,69 € | 107,56 € |
| 4000 € | 1000,00 € | 666,67 € | 338,50 € | 230,73 € | 176,78 € | 122,92 € |
| 5000 € | 1250,00 € | 833,35 € | 423,13 € | 288,42 € | 220,98 € | 153,65 € |
Weitere Informationen und Daten gibt es unter http://www.dentapay.de oder unter der Telefonnummer 01805 21 31 06.
*Beispiele mit einmaliger Subvention von 4,5% auf den tatsächlichen Finanzierungsbetrag
